Page 9 -
P. 9

28 Remun et carr 01-2024.qxp_Mise en page 1  08/10/2024  09:31  Page 9



            SALAIRES


            (Assistant·es d’éducation, AESH, contractuel·les)




                       Indice              TRAITEMENT                                                                                                             SUPPLÉMENT FAMILIAL
                                            SALAIRE NET
                    majoré                   BRUT                                                                                                                                      1 enfant : 2,29 €
                      (IM)                  mensuel                     Zone 1                     Zone 2                    Zone 3                  2 enfants                3 enfants        par enfant en +
                                       ASSISTANT·ES D’ÉDUCATION
             Les AED sont rémunérés sur la base de l’indice 366 (CDD) et 375 en CDI
                      366                   1 801,74 €             1 491,50 €              1 462,54 €              1 448,06 €                   77,72 €                  194,04 €                138,67 €
                      375                   1 846,04 €             1 528,17 €              1 498,50 €              1 483,66 €                   77,72 €                  194,04 €                138,67 €
                                                   AESH
             L’indice de rémunération est fixé dans une grille comprenant onze échelons allant de l’indice 371 (échelon 1) à l’indice 455 (échelon 11).
             Le premier échelon correspond au CDD. Les collègues en CDI sont au 2  échelon pendant les trois premières années, puis au 3  échelon
                                                                              e
                                                  e
             pendant les trois années suivantes, et ainsi de suite
                      371                   1 826,35 €             1 511,87 €              1 482,51 €              1 467,84 €                   77,72 €                  194,04 €                138,67 €
                      375                   1 846,04 €             1 528,17 €              1 498,50 €              1 483,66 €                   77,72 €                  194,04 €                138,67 €
                      380                   1 870,66 €             1 548,54 €              1 518,47 €              1 503,45 €                   77,72 €                  194,04 €                138,67 €
                      385                   1 895,27 €             1 568,91 €              1 538,46 €              1 523,23 €                   77,72 €                  194,04 €                138,67 €
                      395                   1 944,50 €             1 609,67 €              1 578,42 €              1 562,80 €                   77,72 €                  194,04 €                138,67 €
                      405                   1 993,73 €             1 650,43 €              1 618,38 €              1 602,36 €                   77,72 €                  194,04 €                138,67 €
                      415                   2 042,96 €             1 691,18 €              1 658,34 €              1 641,93 €                   77,72 €                  194,04 €                138,67 €
                      425                   2 092,18 €             1 731,93 €              1 698,30 €              1 681,49 €                   77,72 €                  194,04 €                138,67 €
                      435                   2 141,41 €             1 772,68 €              1 738,26 €              1 721,05 €                   77,72 €                  194,04 €                138,67 €
                      445                   2 190,64 €             1 813,42 €              1 778,21 €              1 760,62 €                   77,72 €                  194,04 €                138,67 €
                      455                   2 239,87 €             1 854,18 €              1 818,17 €              1 800,18 €                   77,87 €                  194,43 €                138,96 €
                                                                                                     PRIME D’ATTRACTIVITÉ
                                            CONTRACTUEL·LES
              En bleu : contractuel·les de première catégorie et en orange : contractuel·les de deuxième catégorie  Brute mensuelle     Nette mensuelle
                      376                   1 850,97 €             1 532,24 €              1 502,50 €              1 487,62 €                   77,72 €                  194,04 €                138,67 €                      125,00 €                   100,47 €
                      393                   1 934,65 €             1 601,51 €              1 570,42 €              1 554,88 €                   77,72 €                  194,04 €                138,67 €                      125,00 €                   100,47 €
                      412                   2 028,19 €             1 678,96 €              1 646,36 €              1 630,05 €                   77,72 €                  194,04 €                138,67 €                      125,00 €                   100,47 €
                      436                   2 146,33 €             1 776,74 €              1 742,25 €              1 725,00 €                   77,72 €                  194,04 €                138,67 €                      116,67 €                     93,77 €
                      462                   2 274,33 €             1 882,70 €              1 846,15 €              1 827,88 €                   78,90 €                  197,19 €                141,03 €                      108,33 €                     87,07 €
                      480                   2 362,94 €             1 956,06 €              1 918,08 €              1 899,10 €                   81,56 €                  204,28 €                146,35 €                      100,00 €                     80,37 €
                      494                   2 431,85 €             2 013,11 €              1 974,01 €              1 954,47 €                   83,63 €                  209,79 €                150,48 €                      100,00 €                     80,37 €
                      503                   2 476,16 €             2 049,79 €              2 009,99 €              1 990,08 €                   84,95 €                  213,33 €                153,14 €                        91,67 €                     73,87 €
                      526                   2 589,38 €             2 143,51 €              2 101,89 €              2 081,08 €                   88,35 €                  222,39 €                159,93 €                        91,67 €                     73,87 €
                      528                   2 599,23 €             2 151,66 €              2 109,89 €              2 089,00 €                   88,65 €                  223,18 €                160,52 €                        91,67 €                     73,87 €
                      553                   2 722,30 €             2 253,54 €              2 209,78 €              2 187,91 €                   92,34 €                  233,02 €                167,91 €                        91,67 €                     73,87 €
                      573                   2 820,75 €             2 335,04 €              2 289,70 €              2 267,04 €                   95,29 €                  240,90 €                173,82 €                        91,67 €                     73,87 €
                      588                   2 894,60 €             2 396,17 €              2 349,65 €              2 326,39 €                   97,51 €                  246,81 €                178,25 €                        91,67 €                     73,87 €
                      603                   2 968,44 €             2 457,30 €              2 409,59 €              2 385,74 €                   99,72 €                  252,72 €                182,68 €                        58,33 €                     46,88 €
                      625                   3 076,74 €             2 546,96 €              2 497,49 €              2 472,77 €                 102,97 €                  261,38 €                189,17 €                        58,33 €                     46,88 €
                      628                   3 091,51 €             2 559,18 €              2 509,48 €              2 484,65 €                 103,42 €                  262,56 €                190,06 €                        58,33 €                     46,88 €
                      655                   3 224,42 €             2 669,20 €              2 617,37 €              2 591,47 €                 107,40 €                  273,19 €                198,04 €                        58,33 €                     46,88 €



             NON-TITULAIRESI                                        quise pour leur exercice, la qualification détenue par l’agent ainsi que son
                                                                    expérience. Il impose également une réévaluation du traitement au moins
            Enseignant·es, CPE, Psy-ÉN en formation initiale        tous les trois ans, tant pour les contractuels en CDD qu’en CDI. Les syndicats
            L’indice de rémunération attribué à chaque agent·e est  déterminé par le recteur.  de la FSU dénoncent des freins importants à cet avancement. Pour la FSU,
            1. Catégorie de classement                              le minimum Fonction publique doit être porté à 1 850 €.
            Le décret n° 2016-1171 du 29 août 2016 prévoit que les contractuels sont clas-  Avec une grille de rémunération nationalle ainsi qu’un plan de titularisa-
            sés en deux catégories en fonction de leurs diplômes.   tion.
                re
              ❚ 1  catégorie : contractuel·les remplissant les conditions de diplôme pour   ASSISTANT·ES ÉTRANGER·ES ET ASSISTANT·ESI
              passer le concours interne des corps concernés.        LOCAUX/LOCALES DE LANGUE VIVANTEI
                e
              ❚ 2  catégorie : contractuel·les détenant·e un titre ou diplôme sanctionnant
                                                                           er
              deux années d’études après le bac.                    Depuis le 1  juillet 2023, la rémunération mensuelle des assistants étrangers
                                                                    de langue vivante est de 1 025,83 € brut (soit 824,46 € net).
            2. Évolution de la rémunération
            Le montant de la rémunération est fixé par l’autorité administrative et doit
            prendre en compte, notamment, les fonctions occupées, la qualification re-




                      PAGES SPÉCIALES À                                              Rémunérations et carrières ✦    9
                      L’US #850                                                                        À jour 01/10/2024
   4   5   6   7   8   9   10   11   12   13   14