Comités techniques

 

Comité
 Technique
 Académique

Comité
Technique
Spécial
54
Comité
Technique
Spécial
55
Comité
Technique
Spécial
57
Comité
Technique
Spécial
88
  2018 2014 2011 2014 2011 2014 2011 2014 2011 2014 2011
Inscrits 37208 37696 36919 12490 11842 3055 3079 16015 15946 6136 6052
Votants 16363 15581 15115 5220 4805 1326 1307 6356 6506 2679 2497
Blancs 856 790 710 279 236 57 71 308 281 146 122
Exprimés 15507 14791 14405 4941 4569 1269 1236 6048 6225 2533 2375
FSU voix 5211 5130 5607 1525 1598 391 383 2230 2697 984 929
sièges 4 4 5 4 4 3 4 5 5 5 5
SGEN voix 1998 1815 2133 731 786 123 153 657 899 304 295
sièges 1 1 2 2 2 1 1 1 1 1 1
UNSA voix 3275 3310 3123 1213 1076 516 515 996 895 585 637
sièges 3 3 2 3 3 5 5 2 1 3 3
FAEN-CFTC voix     800 54 183 14 33 180 460 65 124
sièges   - -           1    
FO voix 2613 2297 1671 580 445 116 64 1295 976 306 186
sièges 2 2 1 1 1 1   2 2 1 1
SUD voix 509 325 325 271 177 15 22 93 64 60 62
sièges   - -                
CGT voix 781 570 746 221 304 47 66 190 234 112 142
sièges   - -                
SNALC voix 627 772 - 230   40   389      
sièges   - -                
SNPTES voix 201 145 - 116   7   18   4  
sièges   - -                
SNCL voix 137   -                
sièges   - -